Kako su nam potvrdili u Total TV u noći sa 8. na 9. novembar ove godine uspješno je izvršen prijenos kanala na transpondere novog Eutelsat satelita W3C na orbitalnoj poziciji 16 stepeni istočno. Pretplatnicima ove DTH
Ukoliko korisnici Total TV-a nemaju signala, odnosno na ekranu dobiju poruku da nema signala, potrebno je da restartuju odnosno isključe i ponovo uključe svoj resiver nakon nekoliko minuta. Ukoliko ni tada nemate signala potrebno je da potvrdite opciju Total TV1 u izboru signala. Ukoliko ni tada nemate signala jednostavno možete izvršiti novo skeniranje kanala putem svog prijemnika. platforme ali i drugih sada je na raspolaganju potpuno novi satelit, koji će, kako su izjavili u Eutelsatu, značajno poboljšati kvalitet signala svih TV kanala koji se emituju sa ove orbitalne pozicije.
Ukoliko korisnici Total TV-a nemaju signala, odnosno na ekranu dobiju poruku da nema signala, potrebno je da restartuju odnosno isključe i ponovo uključe svoj resiver nakon nekoliko minuta. Ukoliko ni tada nemate signala potrebno je da potvrdite opciju Total TV1 u izboru signala. Ukoliko ni tada nemate signala jednostavno možete izvršiti novo skeniranje kanala putem svog prijemnika. platforme ali i drugih sada je na raspolaganju potpuno novi satelit, koji će, kako su izjavili u Eutelsatu, značajno poboljšati kvalitet signala svih TV kanala koji se emituju sa ove orbitalne pozicije.
U nastavku vam donosio popis svih frekvencija na novom Eutelsat W3C satelitu:
Frekvencija | Polarizacija | Symbol Rate | FEC |
10.762 GHz | Horizontalna | 27500 | 3/4 |
10.803 GHz | Horizontalna | 27500 | 3/4 |
10.845 GHz | Horizontalna | 27500 | 3/4 |
10.911 GHz | Vertikalna | 27500 | 5/6 |
10.928 GHz | Horizontalna | 27500 | 3/4 |
10.957 GHz | Horizontalna | 2821 | 2/3 |
10.972 GHz | Vertikalna | 27500 | 3/4 |
10.994 GHz | Horizontalna | 4444 | 7/8 |
11.010 GHz | Vertikalna | 27500 | 5/6 |
11.045 GHz | Horizontalna | 10555 | 3/4 |
11.055 GHz | Horizontalna | 2894 | 3/4 |
11.055 GHz | Vertikalna | 27500 | 3/4 |
11.061 GHz | Horizontalna | 5721 | 5/6 |
11.132 GHz | Vertikalna | 16300 | 3/4 |
11.177 GHz | Vertikalna | 27500 | 3/4 |
11.220 GHz | Horizontalna | 30000 | 3/4 |
11.231 GHz | Vertikalna | 30000 | 3/4 |
11.283 GHz | Vertikalna | 27500 | 5/6 |
11.324 GHz | Vertikalna | 30000 | 3/4 |
11.366 GHz | Vertikalna | 30000 | 3/4 |
11.386 GHz | Horizontalna | 30000 | 3/4 |
11.470 GHz | Horizontalna | 30000 | 7/8 |
11.471 GHz | Vertikalna | 29950 | 3/4 |
11.512 GHz | Vertikalna | 29950 | 3/4 |
11.512 GHz | Horizontalna | 30000 | 2/3 |
11.553 GHz | Horizontalna | 30000 | 7/8 |
11.595 GHz | Horizontalna | 30000 | 2/3 |
11.677 GHz | Horizontalna | 30000 | 2/3 |
12.508 GHz | Vertikalna | 2532 | 3/4 |
12.521 GHz | Vertikalna | 2156 | 2/3 |
12.544 GHz | Vertikalna | 2500 | 3/4 |
12.550 GHz | Vertikalna | 3255 | 3/4 |
12.561 GHz | Vertikalna | 2821 | 2/3 |
12.575 GHz | Vertikalna | 5925 | 5/6 |
12.594 GHz | Vertikalna | 2500 | 2/3 |
12.598 GHz | Vertikalna | 2843 | 2/3 |
12.601 GHz | Vertikalna | 2500 | 1/2 |
12.605 GHz | Horizontalna | 27500 | 5/6 |
12.611 GHz | Vertikalna | 3333 | 8/9 |
12.616 GHz | Vertikalna | 2800 | 3/4 |
12.620 GHz | Vertikalna | 3364 | 3/4 |
12.633 GHz | Vertikalna | 4883 | 1/2 |
12.641 GHz | Vertikalna | 6510 | 2/3 |
12.651 GHz | Horizontalna | 15000 | 2/3 |
12.656 GHz | Vertikalna | 4883 | 1/2 |
12.674 GHz. | Vertikalna | 3166 | 2/3 |
12.677 GHz | Horizontalna | 2800 | 3/4 |
12.684 GHz | Vertikalna | 5632 | 3/4 |
12.704 GHz | Horizontalna | 6666 | 3/4 |
12.716 GHz | Horizontalna | 13000 | 3/4 |
12.720 GHz | Vertikalna | 3166 | 2/3 |
12.733 GHz | Horizontalna | 5700 | 2/3 |
12.736 GHz | Vertikalna | 3708 | 7/8 |
Objavi komentar